ポリエステルテープの専門店 ポリエックス
TOP 会社概要 問合せ 注文方法 電話:03-3691-8871 FAX:03-3694-8871
オカモト
ポリエステルフィルム粘着テープ
ポリエステルフィルム両面テープ
テープNo 総厚(mm) 基材厚(mm) 粘着剤 標準色 長さ(m) 特長・用途 2034 0.055 0.025 アクリル系 白、赤、黒 50 UL温度定格130℃。高粘着力タイプ。セパレータ付も可能(白のみ)
2034X-2 0.055 0.025 アクリル系 黒 50 2034黒の軽展開タイプ
2034KW 0.037 0.025 アクリル系 青 300 耐熱マスキング用(70度〜100度)。再剥離性良好。
LF081 0.030 0.025 アクリル系 透明 300 金属メッキ、マスキング用。耐熱性、再剥離性良好。
2034CA 0.045 0.025 アクリル系 透明 500 ピーリングテープ用。背面シリコーン処理。展開力がスムーズ。
2934G 0.050 0.025 アクリル系 緑 50,100 メンブレンスイッチ固定用。
2943L 0.085 0.050 アクリル系 白 100 携帯電話キーユニットのメタルドーム固定用。隠蔽性に優れる
紙セパレータ付。2030 0.055 0.025 シリコーン系 青 50 剥離ライナーのスプライス用。
2040S 0.080 0.050 シリコーン系 透明 50 電子部品仮固定用。
2230GX 0.050 0.025 シリコーン系 緑 50 耐熱マスキング用。耐熱性、耐溶剤性に優れる。
2240GX 0.080 0.025 シリコーン系 緑 30,50 耐熱マスキング用。耐熱性、耐溶剤性に優れる。
2250GX 0.100 0.025 シリコーン系 緑 50 耐熱マスキング用。耐熱性、耐溶剤性に優れる。
HD40 0.060 0.038 ゴム系 水色 50,100 白物家電仮固定用。ピーリングテープ用。背面シリコーン処理。展開力がスムーズ。再剥離性良好。
HD50 0.070 0.050 ゴム系 水色 50,100 白物家電仮固定用。ピーリングテープ用。背面シリコーン処理。展開力がスムーズ。再剥離性良好。
テープNo 総厚(mm) 基材厚(mm) 粘着剤 標準長さ(m) 特長・用途 6310N 0.100 0.025 アクリル系 50 ウレタンフォーム用。透光銘板固定用。プラスチック板固定用。
6310FC-W 0.100 0.025 アクリル系 50 6310Nの強粘着力タイプ。Wセパレータタイプ(PET/PET)
6314 0.030 0.012 アクリル系 50 極薄タイプ。携帯電話部品等の固定。打ち抜き加工性良好。
6315 0.050 0.012 アクリル系 50 6314の厚手タイプ。携帯電話部品等の固定。
6324 0.060 0.012 アクリル系 50 打ち抜き加工性良好。高粘着力。
6324BL-N 0.055 0.012(黒) アクリル系 50 遮光性に優れる。非塩ビ系インキ使用。
Wセパレータタイプ(PET/PET)6334 0.080 0.025 アクリル系 50 打ち抜き加工性良好。高粘着力。
6350CL 0.130 0.050 アクリル系 50 再剥離性良好。
6312FK6 0.035 0.012 アクリル系/シリコーン系 100 シリコーンゴム固定用。Wセパレータタイプ(PET/PET)
6322FK4 0.040 0.012 アクリル系/シリコーン系 50 シリコーンゴム固定用。Wセパレータタイプ(PET/PET)
6330HK 0.085 0.025 アクリル系/シリコーン系 50 シリコーンゴム固定用。Wセパレータタイプ(紙/PET)
6341 0.095 0.050 アクリル系/シリコーン系 50 シリコーンゴム固定用。Wセパレータタイプ(PET/PET)
6336FK 0.085 0.025 アクリル系/シリコーン系 30 Wセパレータタイプ(PET/PET)
6354PW3 0.145 0.025 アクリル系 50 研磨布固定用。粘着力デファレンシャルタイプ。
Wセパレータタイプ(紙/PET)